Size chart
| S | M | L | ||
| Bust | 34-36 in. | 36-38 in. | 38-40 in. | |
| Waist | 27-29 in. | 29-31 in. | 31-33 in. | |
| Hips | 36-38 in. | 38-40 in. | 40-42 in. | |
| Pants/Tops | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Contact
FAQ
Policies
Size chart
| S | M | L | ||
| Bust | 34-36 in. | 36-38 in. | 38-40 in. | |
| Waist | 27-29 in. | 29-31 in. | 31-33 in. | |
| Hips | 36-38 in. | 38-40 in. | 40-42 in. | |
| Pants/Tops | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Contact
FAQ
Policies